乳幼児健診・予防接種・一般外来の3本柱で運営する小児科クリニックの標準モデルです。キッズスペース・隔離待合を備えたテナント開業(30坪)を想定しています。
テナント開業・約30坪を想定。内装工事費は坪単価90万円で算定しています。自己資金2割+金融機関借入8割(約4,900万円・10年返済)が標準的な調達構成です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 内装工事費(約30坪 × 坪90万円)設計監理料含む概算 | 2,700万円 |
| 医療機器(吸入器・検査機器 等)中古・リース併用で圧縮可能 | 800万円 |
| 電子カルテ・什器・備品レセコン・待合家具等 | 500万円 |
| 敷金・保証金・仲介手数料敷金保証金(家賃8〜10ヶ月)+仲介手数料等 | 380万円 |
| 運転資金立ち上がり期6ヶ月分の固定費 | 1,400万円 |
| 広告宣伝・採用・開業諸費用内覧会・求人・各種手続費用 | 320万円 |
| 開業資金 合計 | 6,100万円 |
クリニックの月商は「診療単価 × 1日患者数 × 月間診療日数」のかけ算です。小児科クリニックの標準値で計算すると以下のとおりです。
個人開業・テナント・院外処方を前提とした、安定期の標準的な月次損益です。
| 科目 | 月額 | 対月商比 |
|---|---|---|
| 医業収入 | 550万円 | 100.0% |
| 医薬品・材料費(ワクチン仕入含む)予防接種ワクチンの仕入が中心 | 60万円 | 10.9% |
| 人件費看護師2〜3名・医療事務2名 | 130万円 | 23.6% |
| 地代家賃30坪テナント | 38万円 | 6.9% |
| 検査委託費迅速検査・外注検査 | 15万円 | 2.7% |
| リース料機器の一部リース | 10万円 | 1.8% |
| 減価償却費内装(15年)・機器(6年) | 33万円 | 6.0% |
| 広告宣伝費WEB予約システム・SNS等 | 10万円 | 1.8% |
| その他経費水道光熱・通信・消耗品・保険等 | 45万円 | 8.2% |
| 経費合計 | 341万円 | 62.0% |
| 営業利益(院長報酬・税引前) | 209万円 | 38.0% |
固定費(人件費・家賃・償却等)を回収できる患者数が損益分岐点です。小児科クリニックの本モデルでは月631人、1日あたり約29人。開業後は「まずこのラインまで何ヶ月で到達するか」が事業計画の核心になります。