花粉症・中耳炎・めまい等の外来を中心とした耳鼻咽喉科クリニックの標準モデルです。内視鏡・聴力検査室・ネブライザーを備えた25坪のテナント開業を想定しています。
テナント開業・約25坪を想定。内装工事費は坪単価90万円で算定しています。自己資金2割+金融機関借入8割(約4,800万円・10年返済)が標準的な調達構成です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 内装工事費(約25坪 × 坪90万円)設計監理料含む概算 | 2,250万円 |
| 医療機器(内視鏡・聴力検査室・ネブライザー 等)中古・リース併用で圧縮可能 | 1,500万円 |
| 電子カルテ・什器・備品レセコン・待合家具等 | 500万円 |
| 敷金・保証金・仲介手数料敷金保証金(家賃8〜10ヶ月)+仲介手数料等 | 400万円 |
| 運転資金立ち上がり期6ヶ月分の固定費 | 1,000万円 |
| 広告宣伝・採用・開業諸費用内覧会・求人・各種手続費用 | 350万円 |
| 開業資金 合計 | 6,000万円 |
クリニックの月商は「診療単価 × 1日患者数 × 月間診療日数」のかけ算です。耳鼻咽喉科クリニックの標準値で計算すると以下のとおりです。
個人開業・テナント・院外処方を前提とした、安定期の標準的な月次損益です。
| 科目 | 月額 | 対月商比 |
|---|---|---|
| 医業収入 | 600万円 | 100.0% |
| 医薬品・診療材料費処置薬剤・ネブライザー薬液等 | 38万円 | 6.3% |
| 人件費看護師2名・医療事務2〜3名 | 125万円 | 20.8% |
| 地代家賃25坪テナント | 38万円 | 6.3% |
| 検査委託費アレルギー検査等の外注 | 12万円 | 2.0% |
| リース料機器の一部リース | 8万円 | 1.3% |
| 減価償却費内装(15年)・機器(6年) | 40万円 | 6.7% |
| 広告宣伝費WEB予約・看板等 | 10万円 | 1.7% |
| その他経費水道光熱・通信・消耗品・保険等 | 44万円 | 7.3% |
| 経費合計 | 315万円 | 52.5% |
| 営業利益(院長報酬・税引前) | 285万円 | 47.5% |
固定費(人件費・家賃・償却等)を回収できる患者数が損益分岐点です。耳鼻咽喉科クリニックの本モデルでは月704人、1日あたり約32人。開業後は「まずこのラインまで何ヶ月で到達するか」が事業計画の核心になります。