※テナント開業を前提とした目安です。戸建て建築の場合は土地・建物代が加算されます。
※都心と地方では2〜3割の差が出ます。あくまで初期検討の出発点としてご活用ください。
| 診療科 | 資金規模 | 開業資金 合計目安 | 特徴・コストを左右する要因 |
|---|---|---|---|
| 在宅医療特化型 | 小 | 診療所は小規模でOK。車両・訪問用機器・在宅医療情報システムが中心。 | |
| 心療内科・精神科 | 小 | 医療機器負担は最も軽い。待合室のプライバシー設計に内装の工夫が必要。 | |
| 皮膚科(保険診療中心) | 小 | 医療機器負担は軽い。保険診療中心なら比較的小資金で開業可能。 | |
| 小児科 | 中 | 医療機器負担は内科より軽め。待合室の広さ・キッズスペースで内装費が増加。 | |
| 内科(一般・内視鏡なし) | 中 | 標準的なテナント開業の基準ケース(下に内訳あり)。 | |
| 耳鼻咽喉科 | 中 | ユニットチェア(1台500〜800万円)を複数台、ファイバースコープ、聴力検査機。 | |
| 歯科医院(一般歯科) | 中 | ユニット3〜4台、滅菌器、レントゲン(パノラマ+デンタル)。CAD/CAM導入有無で変動。 | |
| 皮膚科(美容・自由診療併設) | 大 | レーザー機器(IPL・YAG等)・脱毛機器の導入で機器費が2,000〜5,000万円増加。 | |
| 眼科 | 大 | スリットランプ・オートレフ・OCT・眼底カメラ。手術室の有無で大きく変動。 | |
| 産婦人科(外来のみ) | 大 | 超音波・分娩監視装置等。分娩取扱なし(外来のみ)の場合の目安。 | |
| 内科(内視鏡あり) | 大 | 内視鏡装置(上部・下部・洗浄機)で1,500〜3,000万円が追加。 | |
| 整形外科(リハビリ併設) | 大 | リハビリ機器一式1,500〜2,500万円、レントゲン・骨密度計も必須。広めの物件(50〜70坪)が必要。 | |
| 歯科医院(インプラント・矯正併設) | 大 | CT、ナビゲーション、3Dスキャナー等で1,500〜3,000万円追加。 |
バーは 0〜1億円スケールでの相対的な資金規模イメージ。小〜5,000万円目安/中4,000〜7,000万円目安/大5,000万円超〜1億円目安。
開業資金は大きく3つに分かれます。
| 区分 | 内容 | 融資対象 |
|---|---|---|
| 設備資金 | 内装工事・医療機器・什器・看板など | 原則として融資対象 |
| 開業準備費用 | 物件取得費(敷金・礼金)・広告宣伝・採用費・各種登記費用 | 一部対象 |
| 運転資金 | 開業後3〜6ヶ月の人件費・家賃・薬品材料費・生活費 | 対象 |
「設備資金しか考えていなかった」というドクターが意外と多くいらっしゃいます。開業から保険診療の入金が安定するまで最低3ヶ月のラグがあるため、運転資金の確保は死活問題です。
標準ケースとして、内科(一般内科・内視鏡なし)の費目別内訳を示します。
| 区分 | 目安 |
|---|---|
| 内装工事(30〜40坪) | 1,500〜2,500万円 |
| 医療機器 | 1,000〜2,000万円 |
| 什器・電子カルテ・レセコン | 300〜500万円 |
| 開業準備費・広告 | 200〜400万円 |
| 運転資金(6ヶ月分) | 1,000〜1,500万円 |
| 合計目安 | 4,000〜7,000万円 |
金融機関の融資審査では、自己資金が総事業費の10〜20%が一つの目安とされます。
| 総事業費 | 望ましい自己資金(10〜20%) |
|---|---|
| 4,000万円 | 400〜800万円 |
| 5,000万円 | 500〜1,000万円 |
| 7,000万円 | 700〜1,400万円 |
| 10,000万円 | 1,000〜2,000万円 |
ただし、日本政策金融公庫の新規開業資金は自己資金要件が比較的緩やかです。借入条件・返済期間・据置期間は、医師信用組合・公庫・地銀・メガバンクで大きく異なります。詳しくは[融資の通し方ページ]をご覧ください。
資金計画が立っても、それだけでは開業判断はできません。湯沢会計事務所では、以下を含めた開業判断レポートを作成します。
先生の診療科・希望エリアでの開業資金を、個別に試算します。
[開業資金シミュレーションを依頼する]
[電話で問い合わせる] 03-3639-1881